put https://evo-integracao-api.w12app.com.br/api/v1/workout
Alterar Treino Prescrito
Altera os dados de um treino prescrito para um cliente, prospect ou funcionário. Permite modificar informações como nome do treino, datas, observações, categorias, restrições, professor responsável, duração e frequência semanal.
Parâmetro | Tipo | Obrigatoriedade | Descrição |
---|---|---|---|
idWorkout | int32 | Sim | ID do treino que será alterado. |
workoutName | string | Não | Novo nome para o treino. Se vazio, mantém o nome atual. |
startDate | string(date-time) | Não | Data de início do treino. |
expirationDate | string(date-time) | Não | Data de validade do treino. |
observation | string | Não | Observações sobre o treino. |
categories | string | Não | Categorias do treino, separadas por vírgulas. Substitui categorias já existentes. |
restrictions | string | Não | Restrições do treino, separadas por vírgulas. Substitui restrições já existentes. |
idProfessor | int32 | Não | ID do professor responsável pela criação do treino. |
totalWeeks | int32 | Não | Total de semanas que o cliente deverá realizar o treino. |
weeklyFrequency | int32 | Não | Frequência semanal planejada para o cliente realizar o treino. |
Estrutura da Resposta
A resposta retorna os dados atualizados do treino após a alteração solicitada.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
idTreino | int32 | ID do treino. |
dtPrescricao | string(date-time) | Data da prescrição do treino. |
dtValidade | string(date-time) | Data de validade do treino. |
dataInicio | string(date-time) | Data de início do treino. |
nome | string | Nome do treino. |
professor | string | Nome do professor responsável. |
qtdSemanal | int32 | Quantidade semanal planejada para o treino. |
qtdSessoes | int32 | Quantidade total de sessões do treino. |
tipoTreino | int32 | Tipo do treino (código interno). |
idTreinoCategoria | int32 | ID da categoria do treino. |
obsTreino | string | Observações sobre o treino. |
idCliente | int32 | ID do cliente vinculado ao treino (0 se não houver). |
idProspect | int32 | ID do prospect vinculado ao treino (0 se não houver). |
idFuncionarioTreino | int32 | ID do funcionário vinculado ao treino (0 se não houver). |
flTreinoPadrao | boolean | Indica se o treino é padrão. |
totalRegistros | int32 | Total de registros relacionados ao treino. |
quantidadeSessoes | int32 | Quantidade de sessões calculadas para o treino. |
progressoFinalizado | int32 | Quantidade de progresso finalizado (sessões concluídas). |
progressoPorcentagem | int32 | Percentual de progresso do treino. |
treinoAtivo | boolean | Indica se o treino está ativo. |
exportarImprimir | boolean | Indica se o treino pode ser exportado ou impresso. |
totalSemanas | int32 | Total de semanas do treino. |
fotoProfessor | string | URL da foto do professor responsável (se disponível). |
expandido | boolean | Indica se o treino está expandido na interface. |
sessoesCalculada | int32 | Número de sessões calculadas. |
professorAtual | string | Nome do professor atual responsável pelo treino. |
idProfessor | int32 | ID do professor responsável pelo treino. |
idProfessorAtual | int32 | ID do professor atual responsável pelo treino. |
tags | string | Tags associadas ao treino, separadas por vírgulas. |
restricoes | string | Restrições associadas ao treino, separadas por vírgulas. |
Exemplo de Resposta
{
"idTreino": 12345,
"dtPrescricao": "2025-08-10T03:10:14.420Z",
"dtValidade": "2025-10-10T03:10:14.420Z",
"dataInicio": "2025-08-15T00:00:00.000Z",
"nome": "Treino Atualizado",
"professor": "Professor Exemplo",
"qtdSemanal": 3,
"qtdSessoes": 36,
"tipoTreino": 1,
"idTreinoCategoria": 5,
"obsTreino": "Treino focado em hipertrofia",
"idCliente": 456,
"idProspect": 0,
"idFuncionarioTreino": 0,
"flTreinoPadrao": false,
"totalRegistros": 36,
"quantidadeSessoes": 36,
"progressoFinalizado": 10,
"progressoPorcentagem": 28,
"treinoAtivo": true,
"exportarImprimir": true,
"totalSemanas": 12,
"fotoProfessor": "https://exemplo.com/foto.jpg",
"expandido": true,
"sessoesCalculada": 36,
"professorAtual": "Professor Exemplo",
"idProfessor": 789,
"idProfessorAtual": 789,
"tags": "hipertrofia,força",
"restricoes": "nenhuma"
}